Udskriv

Forside
Om DADES
Kontakt

Ring til os på

45 26 01 00

Henvendelse om ejendommene

www.datea.dk

Hovedtal fra de seneste 5 årsregnskaber

 

Interesseret i flere tal?

» DADES' årsbrochurer, halv- og helårsrapporter


 
  2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Beløb i mio.kr.          
Udlejning af lejemål 971 955 931  880 718
Administrationshonorarer mv. 209 201 195  185 173
Nettoomsætning i alt 1.180 1.156 1.126  1.065 891
Ejendomsomkostninger (175) (197) (183)  (111) (128)
Personaleomkostninger (219) (208) (203)  (192) (167)
Administrationsomkostninger mv. (58) (76) (59)  (55) (47)
Primært resultat (EBIT)
748 694 680  792 550
Finansielle poster (375) (411) (428)  (422) (327)
Værdiregulering af ejendomme 17 (14) (1)  1 271
Værdiregulering af finansiel gæld (288) 172 (201)  (570) 126
Resultat før skat 102 441 50  (199) 620
Skat af årets resultat (34) (110) (11)  49 (161)
Årets resultat 68 331 39  (150) 459

 

DADES   |   DADES HUSET   |   Lyngby Hovedgade 4   |   2800 Kgs. Lyngby   |   Telefon 45 26 01 00