Udskriv

Forside
Om DADES
Kontakt

Ring til os på

45 26 01 00

Henvendelse om ejendommene

www.datea.dk

Hovedtal fra de seneste 5 årsregnskaber

 

Interesseret i flere tal?

» DADES' årsbrochurer, halv- og helårsrapporter


 
  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
Beløb i mio.kr.          
Udlejning af lejemål 955 931  880 718 578
Administrationshonorarer mv. 201 195  185 173 148
Nettoomsætning i alt 1.156 1.126  1.065 891 726
Ejendomsomkostninger (197) (183)  (111) (128) (110)
Personaleomkostninger (208) (203)  (192) (167) (152)
Administrationsomkostninger mv. (76) (59)  (55) (47) (49)
Primært resultat (EBIT)
694 680  792 550 436
Finansielle poster (411) (428)  (422) (327) (215)
Værdiregulering af ejendomme (14) (1)  1 271 730
Værdiregulering af finansiel gæld 172 (201)  (570) 126 74
Resultat før skat 441 50  (199) 620 1.025
Skat af årets resultat (110) (11)  49 (161) (156)
Årets resultat 331 39  (150) 459 869

 

DADES   |   DADES HUSET   |   Lyngby Hovedgade 4   |   2800 Kgs. Lyngby   |   Telefon 45 26 01 00